HEALTHTIME PURE WHEY 3W
- HEALTHTIME PURE WHEY 3W
- Marca: HEALTHTIME
Calcule o Frete Pure Whey 3W Protein (900g)
Pure Whey 3W Protein Da Health Time Nutrition contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH), matérias-primas com alta concentração de aminoácidos, principalmente BCAA. Essas características tornam um excelente produto que auxilia na formação dos músculos, na recuperação pós-treino, ajudando na síntese e crescimento muscular. Alcance seus objetivos com Pure Whey 3W Protein - a combinação perfeita de qualidade, sabor e resultados incríveis.
Benefícios:
- 25g de proteínas por dose;
- 5,5g de Bcaa’s;
- 4,5g de Glutamina;
- 22 doses;
- Zero adição de Açúcares e Zero Glúten.
- Mais Performance.
|
Informação Nutricional Pure Whey 3W Protein (900g) - Health Time Nutrition |
||
| Porção de 40g (1+½ dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 147kcal | 7 |
| Carboidratos | 6,9g | 2 |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | |
| Proteínas | 25g | 50 |
| Glicina | 534mg | |
| Isoleucina | 1500mg | |
| Alanina | 1249mg | |
| Triptofano | 421mg | |
| Cisteína | 634mg | |
| Valina | 1450mg | |
| Histidina | 438mg | |
| Metionina | 606mg | |
| Ácido Aspártico | 2744mg | |
| Treonina | 1850mg | |
| Glutamina | 4494mg | |
| Fenilalanina | 821mg | |
| Tirosina | 751mg | |
| Leucina | 2590mg | |
| Arginina | 741mg | |
| Prolina | 1592mg | |
| Lisina | 2280mg | |
| Serina | 1454mg | |
| Gorduras Totais | 2,1mg | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 95mg | 5 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
- Tipo de entrega
- Preço
- Prazo
- {{#each deliveryMethods}}
-
{{ Name }}
{{ formatMoney Amount }}
{{ EstimatedUnit }}
{{/ each}}